Modelo | WB-1100x600x1000 | ||
Tipo | tipo de carbono | Dimensão externa (L*P*A)(CM) | 120*100*245 |
Área de trabalho W*D*H(Cm) | 110*60*100 | nível de limpeza | ISO 5 (Classe 100) ISO 6 (Classe 1000) |
Filtro primário | G4(90%@5μm) | Filtro do meio | F8(85%~95%@1~5μm) |
Filtro de alta eficiência | H14(99,99%~99,999%@0,5μm) | Velocidade média do fluxo de ar | 0,45±20%m/s |
iluminação | ≥300Lx | Barulho | ≤75dB(A) |
Fonte de energia | CA 220 V/50 Hz ou CA 380 V/50 Hz | Ao controle | Configuração de ponta ou configuração básica |
Material | Placa à prova de fogo de lã de rocha | Ar de exaustão | 10% ajustável |
Design personalizado é bem-vindo.
O design de pressão negativa contém pó e partículas dentro da cabine, não transbordando da cabine
A construção em aço inoxidável torna a cabine limpa e higiênica
O medidor de pressão diferencial está equipado para monitorar os filtros em tempo real.
A cabine de distribuição (cabine de amostragem ou pesagem) possui filtros primários, filtros de eficiência média e filtros HEPA para manter a limpeza do ar da área de trabalho
É usado para pesagem e medição de matérias-primas, amostragem de antibióticos, tratamento de drogas hormonais em pó e líquido.